日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,025.56 | -430.45 | 21,339.17 | 21,359.32 | 20,993.07 | |||
TOPIX | 1,572.44 | -29.22 | 1,588.15 | 1,590.56 | 1,570.39 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,770 | 出来高 | 16億7283万株 | |||||
JPX日経 | 13,982.77 | -247.06 | 売買代金 | 2兆9252億円 | ||||
2部指数 | 6,751.63 | -69.30 | 騰落レシオ | 98.51 | -12.09 | |||
JQ平均 | 3,402.08 | -49.43 | 日経平均RSI | 43.31 | -21.58 | |||
マザーズ指数 | 900.11 | -28.65 | NT倍率 | 13.37 | -0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,525.34 | -2.32 | 5日 | 1,607.23 | -2.16 | |||
25日 | 21,223.14 | -0.93 | 25日 | 1,596.46 | -1.50 | |||
75日 | 21,085.17 | -0.28 | 75日 | 1,581.69 | -0.58 | |||
200日 | 22,021.89 | -4.52 | 200日 | 1,674.85 | -6.11 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 2 | 新安値 | 73 | |||||
値上り銘柄数 | 107 | 値下がり銘柄数 | 2,003 | 変わらず | 23 | |||
日経VI | 19.81 | +1.69 | 空売り比率 | 50.3 | +3.3 |
2019年3月8日金曜日
3月8日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿