日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,033.76 | -344.97 | 21,191.32 | 21,191.32 | 20,974.19 | |||
TOPIX | 1,582.85 | -26.64 | 1,595.09 | 1,595.62 | 1,577.15 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,060 | 出来高 | 12億2478万株 | |||||
JPX日経 | 14,090.94 | -227.18 | 売買代金 | 2兆2696億円 | ||||
2部指数 | 6,760.17 | -46.06 | 騰落レシオ | 92.41 | -7.47 | |||
JQ平均 | 3,433.22 | -14.14 | 日経平均RSI | 42.96 | -3.14 | |||
マザーズ指数 | 955.65 | -5.47 | NT倍率 | 13.29 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,289.07 | -1.20 | 5日 | 1,600.96 | -1.13 | |||
25日 | 21,436.04 | -1.88 | 25日 | 1,606.16 | -1.45 | |||
75日 | 20,989.76 | +0.21 | 75日 | 1,574.35 | +0.54 | |||
200日 | 21,946.13 | -4.16 | 200日 | 1,663.25 | -4.83 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 14 | 新安値 | 74 | |||||
値上り銘柄数 | 229 | 値下がり銘柄数 | 1,878 | 変わらず | 31 | |||
日経VI | 18.48 | +1.28 | 空売り比率 | 46.5 | +5.2 |
2019年3月28日木曜日
3月28日(木)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿