日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,450.85 | +163.83 | 21,376.73 | 21,521.68 | 21,374.85 | |||
TOPIX | 1,602.63 | +14.34 | 1,595.02 | 1,607.10 | 1,594.39 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,340 | 出来高 | 14億8329万株 | |||||
JPX日経 | 14,266.22 | +129.55 | 売買代金 | 2兆7889億円 | ||||
2部指数 | 6,814.34 | -1.47 | 騰落レシオ | 101.84 | +7.22 | |||
JQ平均 | 3,426.80 | +11.19 | 日経平均RSI | 48.42 | +1.32 | |||
マザーズ指数 | 923.96 | -8.33 | NT倍率 | 13.38 | -0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,331.38 | +0.56 | 5日 | 1,593.98 | +0.54 | |||
25日 | 21,323.74 | +0.60 | 25日 | 1,600.05 | +0.16 | |||
75日 | 21,057.47 | +1.87 | 75日 | 1,578.99 | +1.50 | |||
200日 | 21,983.07 | -2.42 | 200日 | 1,669.47 | -4.00 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 20 | 新安値 | 28 | |||||
値上り銘柄数 | 1,434 | 値下がり銘柄数 | 634 | 変わらず | 68 | |||
日経VI | 16.03 | -0.96 | 空売り比率 | 42.3 | -1.6 |
2019年3月15日金曜日
3月15日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿