日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,456.01 | -140.80 | 21,456.88 | 21,472.16 | 21,402.12 | |||
TOPIX | 1,601.66 | -13.59 | 1,604.85 | 1,605.92 | 1,597.42 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,420 | 出来高 | 12億5443万株 | |||||
JPX日経 | 14,229.83 | -124.80 | 売買代金 | 2兆2475億円 | ||||
2部指数 | 6,820.93 | -20.36 | 騰落レシオ | 110.60 | +1.85 | |||
JQ平均 | 3,451.51 | -30.05 | 日経平均RSI | 64.89 | +3.25 | |||
マザーズ指数 | 928.76 | -17.75 | NT倍率 | 13.40 | +0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,640.77 | -0.85 | 5日 | 1,615.04 | -1.09 | |||
25日 | 21,213.06 | +1.15 | 25日 | 1,596.09 | +0.08 | |||
75日 | 21,095.64 | +1.71 | 75日 | 1,582.52 | +0.94 | |||
200日 | 22,030.35 | -2.61 | 200日 | 1,675.96 | -4.69 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 17 | 新安値 | 33 | |||||
値上り銘柄数 | 556 | 値下がり銘柄数 | 1,505 | 変わらず | 72 | |||
日経VI | 18.12 | +0.56 | 空売り比率 | 47.0 | +2.9 |
2019年3月7日木曜日
3月7日(木)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿