日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,726.28 | -95.76 | 21,712.80 | 21,798.38 | 21,659.04 | |||
TOPIX | 1,619.23 | -8.36 | 1,618.35 | 1,621.79 | 1,612.78 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,750 | 出来高 | 11億642万株 | |||||
JPX日経 | 14,392.09 | -74.93 | 売買代金 | 2兆252億円 | ||||
2部指数 | 6,866.43 | -18.38 | 騰落レシオ | 112.22 | +0.96 | |||
JQ平均 | 3,487.76 | -10.25 | 日経平均RSI | 65.82 | -7.85 | |||
マザーズ指数 | 943.96 | +5.80 | NT倍率 | 13.42 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,618.54 | +0.50 | 5日 | 1,618.12 | +0.07 | |||
25日 | 21,139.79 | +2.77 | 25日 | 1,591.90 | +1.72 | |||
75日 | 21,115.21 | +2.89 | 75日 | 1,584.28 | +2.21 | |||
200日 | 22,043.51 | -1.44 | 200日 | 1,677.96 | -3.50 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 18 | 新安値 | 11 | |||||
値上り銘柄数 | 663 | 値下がり銘柄数 | 1,382 | 変わらず | 87 | |||
日経VI | 16.74 | +0.19 | 空売り比率 | 41.4 | +1.5 |
2019年3月5日火曜日
3月5日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿