日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,428.39 | +451.28 | 21,174.34 | 21,460.99 | 21,174.34 | |||
TOPIX | 1,617.94 | +40.53 | 1,592.59 | 1,618.40 | 1,591.79 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,150 | 出来高 | 17億4104万株 | |||||
JPX日経 | 14,385.63 | +354.66 | 売買代金 | 3兆2338億円 | ||||
2部指数 | 6,816.90 | +10.95 | 騰落レシオ | 102.02 | +0.62 | |||
JQ平均 | 3,447.30 | +14.32 | 日経平均RSI | 44.82 | +11.60 | |||
マザーズ指数 | 940.76 | +14.54 | NT倍率 | 13.24 | -0.06 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,441.72 | -0.06 | 5日 | 1,607.42 | +0.65 | |||
25日 | 21,448.90 | -0.10 | 25日 | 1,607.27 | +0.66 | |||
75日 | 21,023.27 | +1.93 | 75日 | 1,576.54 | +2.63 | |||
200日 | 21,957.30 | -2.41 | 200日 | 1,664.91 | -2.82 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 27 | 新安値 | 8 | |||||
値上り銘柄数 | 2,001 | 値下がり銘柄数 | 116 | 変わらず | 23 | |||
日経VI | 17.95 | -1.45 | 空売り比率 | 42.8 | -2.1 |
2019年3月26日火曜日
3月26日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿