日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,608.92 | +42.07 | 21,548.65 | 21,614.17 | 21,499.16 | |||
TOPIX | 1,614.39 | +4.16 | 1,609.30 | 1,614.60 | 1,607.99 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,430 | 出来高 | 11億4516万株 | |||||
JPX日経 | 14,364.97 | +33.11 | 売買代金 | 2兆863億円 | ||||
2部指数 | 6,881.63 | +19.94 | 騰落レシオ | 103.96 | +0.25 | |||
JQ平均 | 3,455.74 | +7.12 | 日経平均RSI | 54.90 | +4.69 | |||
マザーズ指数 | 942.19 | +4.59 | NT倍率 | 13.39 | ±0.00 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,499.63 | +0.51 | 5日 | 1,605.84 | +0.53 | |||
25日 | 21,420.48 | +0.88 | 25日 | 1,605.53 | +0.55 | |||
75日 | 21,054.73 | +2.63 | 75日 | 1,578.47 | +2.28 | |||
200日 | 21,970.03 | -1.64 | 200日 | 1,667.08 | -3.16 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 12 | 新安値 | 24 | |||||
値上り銘柄数 | 1,371 | 値下がり銘柄数 | 676 | 変わらず | 91 | |||
日経VI | 15.76 | +0.02 | 空売り比率 | 41.6 | -0.3 |
2019年3月20日水曜日
3月20日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿