日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,822.04 | +219.35 | 21,812.81 | 21,860.39 | 21,740.92 | |||
TOPIX | 1,627.59 | +11.87 | 1,629.43 | 1,629.88 | 1,622.38 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,820 | 出来高 | 11億2781万株 | |||||
JPX日経 | 14,467.02 | +113.07 | 売買代金 | 2兆1536億円 | ||||
2部指数 | 6,884.81 | +39.49 | 騰落レシオ | 111.26 | +1.13 | |||
JQ平均 | 3,498.01 | +20.39 | 日経平均RSI | 73.67 | -3.51 | |||
マザーズ指数 | 938.16 | +9.19 | NT倍率 | 13.41 | +0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,563.16 | +1.20 | 5日 | 1,617.72 | +0.61 | |||
25日 | 21,096.70 | +3.44 | 25日 | 1,589.35 | +2.41 | |||
75日 | 21,125.35 | +3.30 | 75日 | 1,585.11 | +2.68 | |||
200日 | 22,048.67 | -1.03 | 200日 | 1,678.84 | -3.05 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 35 | 新安値 | 3 | |||||
値上り銘柄数 | 1,481 | 値下がり銘柄数 | 579 | 変わらず | 72 | |||
日経VI | 16.54 | -0.26 | 空売り比率 | 39.9 | -0.7 |
2019年3月4日月曜日
3月5日(火)前引け
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿