日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,627.34 | +18.42 | 21,713.26 | 21,713.26 | 21,542.03 | |||
TOPIX | 1,617.11 | +2.72 | 1,617.38 | 1,618.14 | 1,610.09 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,340 | 出来高 | 13億6559万株 | |||||
JPX日経 | 14,386.48 | +21.51 | 売買代金 | 2兆6254億円 | ||||
2部指数 | 6,891.62 | +9.99 | 騰落レシオ | 106.79 | +2.83 | |||
JQ平均 | 3,459.58 | +3.84 | 日経平均RSI | 50.59 | -4.31 | |||
マザーズ指数 | 939.93 | -2.26 | NT倍率 | 13.37 | -0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,567.69 | +0.28 | 5日 | 1,611.61 | +0.34 | |||
25日 | 21,439.98 | +0.87 | 25日 | 1,606.62 | +0.65 | |||
75日 | 21,050.39 | +2.74 | 75日 | 1,578.11 | +2.47 | |||
200日 | 21,966.37 | -1.54 | 200日 | 1,666.35 | -2.96 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 24 | 新安値 | 18 | |||||
値上り銘柄数 | 1,392 | 値下がり銘柄数 | 653 | 変わらず | 95 | |||
日経VI | 15.44 | -0.32 | 空売り比率 | 41.1 | -0,5 |
2019年3月22日金曜日
3月22日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿