日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,566.85 | -17.65 | 21,558.43 | 21,585.55 | 21,425.79 | |||
TOPIX | 1,610.23 | -3.45 | 1,612.36 | 1,612.36 | 1,601.73 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,370 | 出来高 | 11億401万株 | |||||
JPX日経 | 14,331.86 | -22.69 | 売買代金 | 1兆8954億円 | ||||
2部指数 | 6,861.69 | -2.08 | 騰落レシオ | 103.71 | -9.99 | |||
JQ平均 | 3,448.62 | -0.52 | 日経平均RSI | 50.21 | -2.49 | |||
マザーズ指数 | 937.60 | -4.10 | NT倍率 | 13.39 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,435.89 | +0.61 | 5日 | 1,601.38 | +0.55 | |||
25日 | 21,401.90 | +0.77 | 25日 | 1,604.53 | +0.36 | |||
75日 | 21,057.43 | +2.42 | 75日 | 1,578.71 | +2.00 | |||
200日 | 21,974.39 | -1.85 | 200日 | 1,667.86 | -3.46 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 12 | 新安値 | 25 | |||||
値上り銘柄数 | 597 | 値下がり銘柄数 | 1,464 | 変わらず | 74 | |||
日経VI | 15.74 | -0.13 | 空売り比率 | 41.9 | +0.5 |
2019年3月19日火曜日
3月19日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿