日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,977.11 | -650.23 | 21,267.41 | 21,275.43 | 20,911.57 | |||
TOPIX | 1,577.41 | -39.70 | 1,593.30 | 1,593.40 | 1,571.74 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,740 | 出来高 | 13億2784万株 | |||||
JPX日経 | 14,030.97 | -355.51 | 売買代金 | 2兆3917億円 | ||||
2部指数 | 6,805.95 | -85.67 | 騰落レシオ | 101.40 | -5.39 | |||
JQ平均 | 3,432.98 | -26.60 | 日経平均RSI | 33.22 | -17.37 | |||
マザーズ指数 | 926.22 | -13.71 | NT倍率 | 13.30 | -0.07 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,472.94 | -2.31 | 5日 | 1,606.56 | -1.81 | |||
25日 | 21,443.04 | -2.17 | 25日 | 1,606.63 | -1.82 | |||
75日 | 21,034.39 | -0.27 | 75日 | 1,577.09 | +0.02 | |||
200日 | 21,961.17 | -4.48 | 200日 | 1,665.56 | -5.29 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 3 | 新安値 | 77 | |||||
値上り銘柄数 | 104 | 値下がり銘柄数 | 2,014 | 変わらず | 22 | |||
日経VI | 19.40 | +3.96 | 空売り比率 | 44.9 | +3.8 |
2019年3月25日月曜日
3月25日(月)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿