日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,125.09 | +99.53 | 21,062.75 | 21,145.94 | 20,938.00 | |||
TOPIX | 1,581.44 | +9.00 | 1,574.31 | 1,582.72 | 1,570.58 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,930 | 出来高 | 10億4596万株 | |||||
JPX日経 | 14,065.42 | +82.65 | 売買代金 | 1兆8418億円 | ||||
2部指数 | 6,792.81 | +41.18 | 騰落レシオ | 102.74 | +4.23 | |||
JQ平均 | 3,402.54 | +0.46 | 日経平均RSI | 45.55 | + 2.24 | |||
マザーズ指数 | 910.98 | +10.87 | NT倍率 | 13.36 | -0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,385.95 | -1.22 | 5日 | 1,598.00 | -1.04 | |||
25日 | 21,236.61 | -0.53 | 25日 | 1,597.13 | -0.98 | |||
75日 | 21,075.56 | +0.24 | 75日 | 1,580.90 | +0.03 | |||
200日 | 22,013.33 | -4.03 | 200日 | 1,673.71 | -5.51 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 9 | 新安値 | 68 | |||||
値上り銘柄数 | 1,335 | 値下がり銘柄数 | 730 | 変わらず | 69 | |||
日経VI | 18.69 | -1.12 | 空売り比率 | 45.7 | -4.6 |
2019年3月11日月曜日
3月11日(月)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿