日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,596.81 | -129.47 | 21,659.03 | 21,684.60 | 21,550.45 | |||
TOPIX | 1,615.25 | -3.98 | 1,617.00 | 1,617.39 | 1,612.28 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,590 | 出来高 | 10億1677万株 | |||||
JPX日経 | 14,354.63 | -37.46 | 売買代金 | 1兆9688億円 | ||||
2部指数 | 6,841.29 | -25.14 | 騰落レシオ | 108.75 | -3.47 | |||
JQ平均 | 3,481.56 | -6.20 | 日経平均RSI | 61.64 | -4.18 | |||
マザーズ指数 | 946.51 | +2.55 | NT倍率 | 13.37 | -0.05 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,626.60 | -0.14 | 5日 | 1,617.09 | -0.11 | |||
25日 | 21,177.08 | +1.98 | 25日 | 1,594.22 | +1.32 | |||
75日 | 21,106.49 | +2.32 | 75日 | 1,583.51 | +2.00 | |||
200日 | 22,037.16 | -2.00 | 200日 | 1,677.00 | -3.68 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 20 | 新安値 | 14 | |||||
値上り銘柄数 | 737 | 値下がり銘柄数 | 1,291 | 変わらず | 105 | |||
日経VI | 17.56 | +0.83 | 空売り比率 | 44.1 | +2.7 |
2019年3月6日水曜日
3月6日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿