日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,290.24 | -213.45 | 21,425.77 | 21,474.17 | 21,198.99 | |||
TOPIX | 1,592.07 | -13.41 | 1,600.73 | 1,604.58 | 1,585.79 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,050 | 出来高 | 12億2571万株 | |||||
JPX日経 | 14,160.91 | -119.01 | 売買代金 | 2兆1523億円 | ||||
2部指数 | 6,837.26 | +6.82 | 騰落レシオ | 95.75 | -7.09 | |||
JQ平均 | 3,419.28 | -4.22 | 日経平均RSI | 46.41 | -5.20 | |||
マザーズ指数 | 939.70 | +8.66 | NT倍率 | 13.37 | -0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,280.12 | +0.05 | 5日 | 1,590.62 | +0.09 | |||
25日 | 21,279.24 | +0.05 | 25日 | 1,598.46 | -0.40 | |||
75日 | 21,066.36 | +1.06 | 75日 | 1,579.95 | +0.77 | |||
200日 | 21,997.63 | -3.22 | 200日 | 1,671.55 | -4.76 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 14 | 新安値 | 47 | |||||
値上り銘柄数 | 411 | 値下がり銘柄数 | 1,648 | 変わらず | 75 | |||
日経VI | 17.73 | +0.52 | 空売り比率 | 45.0 | +4.7 |
2019年3月13日水曜日
3月13日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿