日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,602.69 | +217.53 | 21,490.02 | 21,641.58 | 21,490.02 | |||
TOPIX | 1,615.72 | +8.06 | 1,612.47 | 1,618.71 | 1,611.00 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,620 | 出来高 | 11億4848万株 | |||||
JPX日経 | 14,353.95 | +83.30 | 売買代金 | 2兆623億円 | ||||
2部指数 | 6,845.32 | +13.46 | 騰落レシオ | 110.13 | -2.06 | |||
JQ平均 | 3,477.62 | +9.29 | 日経平均RSI | 77.18 | +14.68 | |||
マザーズ指数 | 928.97 | +10.79 | NT倍率 | 13.37 | +0.07 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,504.40 | +0.46 | 5日 | 1,616.37 | -0.04 | |||
25日 | 21,054.76 | +2.60 | 25日 | 1,586.89 | +1.82 | |||
75日 | 21,128.86 | +2.24 | 75日 | 1,585.44 | +1.91 | |||
200日 | 22,052.04 | -2.04 | 200日 | 1,679.59 | -3.80 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 18 | 新安値 | 5 | |||||
値上り銘柄数 | 1,180 | 値下がり銘柄数 | 859 | 変わらず | 91 | |||
日経VI | 16.80 | +0.02 | 空売り比率 | 40.6 | -0.5 |
2019年3月1日金曜日
3月1日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿