日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,503.69 | +378.60 | 21,361.61 | 21,568.48 | 21,348.81 | |||
TOPIX | 1,605.48 | +24.04 | 1,596.40 | 1,612.08 | 1,595.92 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,330 | 出来高 | 12億3152万株 | |||||
JPX日経 | 14,279.92 | +214.50 | 売買代金 | 2兆3266億円 | ||||
2部指数 | 6,830.44 | +37.63 | 騰落レシオ | 102.84 | +0.10 | |||
JQ平均 | 3,423.50 | +20.96 | 日経平均RSI | 51.61 | +6.06 | |||
マザーズ指数 | 931.04 | +20.06 | NT倍率 | 13.39 | +0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,341.43 | +0.76 | 5日 | 1,595.25 | +0.64 | |||
25日 | 21,261.41 | +1.14 | 25日 | 1,598.10 | +0.46 | |||
75日 | 21,071.56 | +2.05 | 75日 | 1,580.45 | +1.58 | |||
200日 | 22,006.19 | -2.28 | 200日 | 1,672.66 | -4.02 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 19 | 新安値 | 4 | |||||
値上り銘柄数 | 1,893 | 値下がり銘柄数 | 185 | 変わらず | 56 | |||
日経VI | 17.21 | -1.48 | 空売り比率 | 40.3 | -5.4 |
2019年3月12日火曜日
3月12日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿