日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,205.81 | +172.05 | 21,228.51 | 21,267.25 | 21,149.42 | |||
TOPIX | 1,591.64 | +8.79 | 1,595.58 | 1,597.66 | 1,588.12 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,190 | 出来高 | 11億7475万株 | |||||
JPX日経 | 14,176.82 | +85.88 | 売買代金 | 2兆390億円 | ||||
2部指数 | 6,776.21 | +16.04 | 騰落レシオ | 93.55 | +1.14 | |||
JQ平均 | 3,444.19 | +10.97 | 日経平均RSI | 53.29 | +10.33 | |||
マザーズ指数 | 955.84 | +0.19 | NT倍率 | 13.32 | +0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,204.76 | ±0.00 | 5日 | 1,595.87 | -0.26 | |||
25日 | 21,425.70 | -1.03 | 25日 | 1,605.29 | -0.85 | |||
75日 | 20,978.69 | +1.08 | 75日 | 1,573.58 | +1.15 | |||
200日 | 21,939.46 | -3.34 | 200日 | 1,662.34 | -4.25 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 22 | 新安値 | 48 | |||||
値上り銘柄数 | 1,199 | 値下がり銘柄数 | 857 | 変わらず | 83 | |||
日経VI | 17.22 | -1.26 | 空売り比率 | 42.8 | -3.7 |
2019年3月29日金曜日
3月29日(金)終値
3月29日(金)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,232.93 △199.17 ☆出来高 4億9110万株
☆TOPIX 1,593.58 △10.73 ☆売買代金 8,529億円
☆新 高 値 17 新 安 値 38
☆値上り銘柄 1,153 値下がり銘柄 898 変わらず 88
☆騰落レシオ 93.23% +0.82
☆日経平均RSI 53.75% +10.79
☆NT倍率 13.32倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,240円
◇JPX日経400 14,200.53 △109.59
◇2部指数 6,755.23 ▲4.94
◇JQ平均 3,440.25 △7.03
◇マザーズ指数 947.53 ▲8.12
☆日経平均 21,232.93 △199.17 ☆出来高 4億9110万株
☆TOPIX 1,593.58 △10.73 ☆売買代金 8,529億円
☆新 高 値 17 新 安 値 38
☆値上り銘柄 1,153 値下がり銘柄 898 変わらず 88
☆騰落レシオ 93.23% +0.82
☆日経平均RSI 53.75% +10.79
☆NT倍率 13.32倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,240円
◇JPX日経400 14,200.53 △109.59
◇2部指数 6,755.23 ▲4.94
◇JQ平均 3,440.25 △7.03
◇マザーズ指数 947.53 ▲8.12
2019年3月28日木曜日
3月28日(木)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,033.76 | -344.97 | 21,191.32 | 21,191.32 | 20,974.19 | |||
TOPIX | 1,582.85 | -26.64 | 1,595.09 | 1,595.62 | 1,577.15 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,060 | 出来高 | 12億2478万株 | |||||
JPX日経 | 14,090.94 | -227.18 | 売買代金 | 2兆2696億円 | ||||
2部指数 | 6,760.17 | -46.06 | 騰落レシオ | 92.41 | -7.47 | |||
JQ平均 | 3,433.22 | -14.14 | 日経平均RSI | 42.96 | -3.14 | |||
マザーズ指数 | 955.65 | -5.47 | NT倍率 | 13.29 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,289.07 | -1.20 | 5日 | 1,600.96 | -1.13 | |||
25日 | 21,436.04 | -1.88 | 25日 | 1,606.16 | -1.45 | |||
75日 | 20,989.76 | +0.21 | 75日 | 1,574.35 | +0.54 | |||
200日 | 21,946.13 | -4.16 | 200日 | 1,663.25 | -4.83 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 14 | 新安値 | 74 | |||||
値上り銘柄数 | 229 | 値下がり銘柄数 | 1,878 | 変わらず | 31 | |||
日経VI | 18.48 | +1.28 | 空売り比率 | 46.5 | +5.2 |
3月28日(木)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,049.94 ▲328.79 ☆出来高 5億3577万株
☆TOPIX 1,581.53 ▲27.96 ☆売買代金 9,274億円
☆新 高 値 11 新 安 値 67
☆値上り銘柄 152 値下がり銘柄 1,966 変わらず 20
☆騰落レシオ 91.82% -8.06
☆日経平均RSI 43.19% -2.91
☆NT倍率 13.31倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,040円
◇JPX日経400 14,075.90 ▲242.22
◇2部指数 6,756.78 ▲49.45
◇JQ平均 3,437.29 ▲10.07
◇マザーズ指数 959.49 ▲1.63
☆日経平均 21,049.94 ▲328.79 ☆出来高 5億3577万株
☆TOPIX 1,581.53 ▲27.96 ☆売買代金 9,274億円
☆新 高 値 11 新 安 値 67
☆値上り銘柄 152 値下がり銘柄 1,966 変わらず 20
☆騰落レシオ 91.82% -8.06
☆日経平均RSI 43.19% -2.91
☆NT倍率 13.31倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,040円
◇JPX日経400 14,075.90 ▲242.22
◇2部指数 6,756.78 ▲49.45
◇JQ平均 3,437.29 ▲10.07
◇マザーズ指数 959.49 ▲1.63
2019年3月27日水曜日
3月27日(水)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,378.73 | -49.66 | 21,353.61 | 21,388.59 | 21,242.52 | |||
TOPIX | 1,609.49 | -8.45 | 1,606.78 | 1,610.17 | 1,598.10 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,380 | 出来高 | 13億1128万株 | |||||
JPX日経 | 14,318.12 | -67.51 | 売買代金 | 2兆3799億円 | ||||
2部指数 | 6,806.23 | -10.67 | 騰落レシオ | 99.88 | -2.14 | |||
JQ平均 | 3,447.36 | +0.06 | 日経平均RSI | 46.10 | +1.28 | |||
マザーズ指数 | 961.12 | +20.36 | NT倍率 | 13.28 | +0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,404.10 | -0.12 | 5日 | 1,607.27 | +0.14 | |||
25日 | 21,451.95 | -0.34 | 25日 | 1,607.39 | +0.13 | |||
75日 | 21,010.31 | +1.75 | 75日 | 1,575.77 | +2.14 | |||
200日 | 21,953.34 | -2.62 | 200日 | 1,664.21 | -3.29 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 22 | 新安値 | 22 | |||||
値上り銘柄数 | 792 | 値下がり銘柄数 | 1,266 | 変わらず | 92 | |||
日経VI | 17.20 | -0.75 | 空売り比率 | 41.3 | -1.5 |
登録:
投稿 (Atom)