日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,802.59 | +40.94 | 21,750.29 | 21,811.88 | 21,698.42 | |||
TOPIX | 1,618.76 | -1.38 | 1,616.50 | 1,619.26 | 1,610.38 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,740 | 出来高 | 11億544万株 | |||||
JPX日経 | 14,398.67 | -12.13 | 売買代金 | 1兆9426億円 | ||||
2部指数 | 6,954.33 | -11.58 | 騰落レシオ | 94.29 | -5.70 | |||
JQ平均 | 3,454.12 | -8.69 | 日経平均RSI | 54.86 | +1.17 | |||
マザーズ指数 | 934.43 | +3.04 | NT倍率 | 13.47 | +0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,761.98 | +0.19 | 5日 | 1,621.29 | -0.16 | |||
25日 | 21,467.89 | +1.56 | 25日 | 1,605.89 | +0.80 | |||
75日 | 20,991.20 | +3.87 | 75日 | 1,574.57 | +2.81 | |||
200日 | 21,900.92 | -0.45 | 200日 | 1,656.45 | -2.28 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 84 | 新安値 | 84 | |||||
値上り銘柄数 | 705 | 値下がり銘柄数 | 1,318 | 変わらず | 117 | |||
日経VI | 16.00 | -0.12 | 空売り比率 | 42.3 | -0.6 |
2019年4月9日火曜日
4月9日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿