日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,724.95 | +11.74 | 21,724.69 | 21,787.60 | 21,662.90 | |||
TOPIX | 1,620.05 | -1.72 | 1,621.15 | 1,626.00 | 1,617.39 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,700 | 出来高 | 12億2051万株 | |||||
JPX日経 | 14,411.97 | -14.56 | 売買代金 | 2兆1147億円 | ||||
2部指数 | 6,944.32 | +34.95 | 騰落レシオ | 99.36 | -2.11 | |||
JQ平均 | 3,442.48 | +7.28 | 日経平均RSI | 58.52 | +0.26 | |||
マザーズ指数 | 910.47 | -8.88 | NT倍率 | 13.41 | +0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,531.66 | +0.90 | 5日 | 1,612.19 | +0.49 | |||
25日 | 21,445.41 | +1.30 | 25日 | 1,605.34 | +0.92 | |||
75日 | 20,980.47 | +3.55 | 75日 | 1,573.69 | +2.95 | |||
200日 | 21,916.98 | -0.88 | 200日 | 1,659.01 | -2.35 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 210 | 新安値 | 27 | |||||
値上り銘柄数 | 873 | 値下がり銘柄数 | 1,158 | 変わらず | 109 | |||
日経VI | 16.18 | -0.06 | 空売り比率 | 43.1 | -0.6 |
2019年4月4日木曜日
4月4日(木)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿