日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,259.74 | +41.84 | 22,241.74 | 22,268.37 | 22,119.94 | |||
TOPIX | 1,622.97 | +4.35 | 1,620.72 | 1,624.76 | 1,616.14 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,240 | 出来高 | 9億9523万株 | |||||
JPX日経 | 14,424.71 | +38.27 | 売買代金 | 1兆9461億円 | ||||
2部指数 | 6,884.36 | -5.89 | 騰落レシオ | 93.89 | -3.18 | |||
JQ平均 | 3,434.91 | -2.79 | 日経平均RSI | 71.97 | -3.30 | |||
マザーズ指数 | 927.50 | +0.24 | NT倍率 | 13.72 | -0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,209.26 | +0.23 | 5日 | 1,620.83 | +0.13 | |||
25日 | 21,734.31 | +2.42 | 25日 | 1,613.33 | +0.60 | |||
75日 | 21,212.37 | +4.94 | 75日 | 1,588.24 | +2.19 | |||
200日 | 21,880.47 | +1.73 | 200日 | 1,649.99 | -1.64 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 75 | 新安値 | 37 | |||||
値上り銘柄数 | 1,234 | 値下がり銘柄数 | 779 | 変わらず | 127 | |||
日経VI | 15.56 | -0.27 | 空売り比率 | 43.1 | -1.7 |
2019年4月23日火曜日
4月23日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿