日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,277.97 | +56.31 | 22,236.41 | 22,345.19 | 22,185.87 | |||
TOPIX | 1,630.68 | +4.22 | 1,628.35 | 1,633.96 | 1,625.15 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,270 | 出来高 | 12億7095万株 | |||||
JPX日経 | 14,475.07 | +26.91 | 売買代金 | 2兆3628億円 | ||||
2部指数 | 6,893.44 | +22.33 | 騰落レシオ | 99.50 | -5.11 | |||
JQ平均 | 3,474.24 | +11.31 | 日経平均RSI | 89.54 | +16.91 | |||
マザーズ指数 | 943.68 | +11.42 | NT倍率 | 13.66 | 0.00 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,050.14 | +1.03 | 5日 | 1,619.40 | +0.70 | |||
25日 | 21,608.08 | +3.10 | 25日 | 1,610.25 | +1.27 | |||
75日 | 21,076.46 | +5.70 | 75日 | 1,579.83 | +3.22 | |||
200日 | 21,882.74 | +1.81 | 200日 | 1,652.21 | -1.30 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 200 | 新安値 | 42 | |||||
値上り銘柄数 | 1,220 | 値下がり銘柄数 | 803 | 変わらず | 118 | |||
日経VI | 14.88 | -0.06 | 空売り比率 | 40.7 | -0.4 |
2019年4月17日水曜日
4月17日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿