日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,221.66 | +52.55 | 22,108.15 | 22,261.33 | 22,095.32 | |||
TOPIX | 1,626.46 | -1.47 | 1,623.29 | 1,632.66 | 1,622.94 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,220 | 出来高 | 10億5075万株 | |||||
JPX日経 | 14,448.16 | -9.41 | 売買代金 | 2兆929億円 | ||||
2部指数 | 6,871.11 | +2.81 | 騰落レシオ | 104.61 | -5.21 | |||
JQ平均 | 3,462.93 | +3.51 | 日経平均RSI | 72.63 | +2.71 | |||
マザーズ指数 | 932.26 | -2.54 | NT倍率 | 13.66 | +0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,932.06 | +1.32 | 5日 | 1,614.79 | +0.72 | |||
25日 | 21,577.11 | +2.99 | 25日 | 1,609.25 | +1.07 | |||
75日 | 21,048.30 | +5.57 | 75日 | 1,577.93 | +3.08 | |||
200日 | 21,883.93 | +1.54 | 200日 | 1,652.78 | -1.59 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 138 | 新安値 | 22 | |||||
値上り銘柄数 | 698 | 値下がり銘柄数 | 1,346 | 変わらず | 97 | |||
日経VI | 14.82 | -0.90 | 空売り比率 | 41.1 | -0.1 |
2019年4月16日火曜日
4月16日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿