日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,713.21 | +207.90 | 21,563.64 | 21,722.72 | 21,489.95 | |||
TOPIX | 1,621.77 | +10.08 | 1,614.47 | 1,622.19 | 1,607.62 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,720 | 出来高 | 12億9207万株 | |||||
JPX日経 | 14,426.53 | +86.23 | 売買代金 | 2兆4166億円 | ||||
2部指数 | 6,909.37 | +57.09 | 騰落レシオ | 101.47 | +5.26 | |||
JQ平均 | 3,435.20 | +11.54 | 日経平均RSI | 58.26 | +8.23 | |||
マザーズ指数 | 919.35 | +10.66 | NT倍率 | 13.39 | +0.05 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,393.42 | +1.49 | 5日 | 1,604.75 | +1.06 | |||
25日 | 21,438.68 | +1.28 | 25日 | 1,605.36 | +1.02 | |||
75日 | 20,973.73 | +3.53 | 75日 | 1,573.29 | +3.08 | |||
200日 | 21,922.38 | -0.95 | 200日 | 1,659.84 | -2.29 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 224 | 新安値 | 103 | |||||
値上り銘柄数 | 1,480 | 値下がり銘柄数 | 588 | 変わらず | 71 | |||
日経VI | 16.24 | -0.76 | 空売り比率 | 43.7 | -0.1 |
2019年4月3日水曜日
4月3日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿