日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,258.73 | -48.85 | 22,167.48 | 22,270.29 | 22,073.10 | |||
TOPIX | 1,617.93 | -2.35 | 1,610.79 | 1,619.25 | 1,602.32 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,250 | 出来高 | 13億1805万株 | |||||
JPX日経 | 14,390.83 | -10.68 | 売買代金 | 2兆5756億円 | ||||
2部指数 | 6,911.33 | +16.25 | 騰落レシオ | 90.19 | -4.80 | |||
JQ平均 | 3,453.10 | +4.63 | 日経平均RSI | 68.83 | -0.16 | |||
マザーズ指数 | 944.63 | +0.50 | NT倍率 | 13.76 | -0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,248.79 | +0.04 | 5日 | 1,618.37 | -0.03 | |||
25日 | 21,812.84 | +2.04 | 25日 | 1,613.67 | +0.26 | |||
75日 | 21,305.18 | +4.48 | 75日 | 1,592.88 | +1.57 | |||
200日 | 21,884.79 | +1.71 | 200日 | 1,648.64 | -1.86 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 75 | 新安値 | 77 | |||||
値上り銘柄数 | 731 | 値下がり銘柄数 | 1,325 | 変わらず | 84 | |||
日経VI | 16.76 | +0.90 | 空売り比率 | 45.0 | -1.1 |
2019年4月26日金曜日
4月26日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿