日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,505.31 | -3.72 | 21,744.64 | 21,744.64 | 21,490.56 | |||
TOPIX | 1,611.69 | -4.12 | 1,632.03 | 1,632.03 | 1,611.26 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,470 | 出来高 | 13億4353万株 | |||||
JPX日経 | 14,340.30 | -40.47 | 売買代金 | 2兆3336億円 | ||||
2部指数 | 6,852.28 | +9.79 | 騰落レシオ | 96.21 | -5.42 | |||
JQ平均 | 3,423.66 | -20.30 | 日経平均RSI | 50.03 | -6.49 | |||
マザーズ指数 | 908.69 | -34.63 | NT倍率 | 13.34 | +0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,326.53 | +0.84 | 5日 | 1,602.30 | +0.59 | |||
25日 | 21,428.12 | +0.36 | 25日 | 1,605.17 | +0.41 | |||
75日 | 20,973.27 | +2.54 | 75日 | 1,573.27 | +2.44 | |||
200日 | 21,927.28 | -1.92 | 200日 | 1,660.64 | -2.95 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 184 | 新安値 | 26 | |||||
値上り銘柄数 | 886 | 値下がり銘柄数 | 1,181 | 変わらず | 72 | |||
日経VI | 17.00 | -0.20 | 空売り比率 | 43.8 | +2.4 |
2019年4月2日火曜日
4月2日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿