日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,425.51 | -38.72 | 21,376.36 | 21,451.23 | 21,348.67 | |||
TOPIX | 1,609.52 | -3.98 | 1,605.99 | 1,610.63 | 1,603.02 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,400 | 出来高 | 9億8867万株 | |||||
JPX日経 | 14,301.86 | -30.83 | 売買代金 | 1兆8245億円 | ||||
2部指数 | 6,833.24 | +13.96 | 騰落レシオ | 110.18 | -5.47 | |||
JQ平均 | 3,449.73 | +3.12 | 日経平均RSI | 63.48 | -1.29 | |||
マザーズ指数 | 916.76 | +12.21 | NT倍率 | 13.31 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,381.15 | +0.21 | 5日 | 1,608.99 | +0.03 | |||
25日 | 20,880.95 | +2.61 | 25日 | 1,574.81 | +2.20 | |||
75日 | 21,160.55 | +1.25 | 75日 | 1,587.50 | +1.39 | |||
200日 | 22,076.26 | -2.95 | 200日 | 1,683.53 | -4.40 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 8 | 新安値 | 2 | |||||
値上り銘柄数 | 731 | 値下がり銘柄数 | 1,288 | 変わらず | 111 | |||
日経VI | 17.11 | -0.46 | 空売り比率 | 42.5 | -0.2 |
2019年2月22日金曜日
2月22日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿