日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,431.49 | +128.84 | 21,346.04 | 21,494.85 | 21,315.39 | |||
TOPIX | 1,613.47 | +6.95 | 1,609.72 | 1,617.10 | 1,605.96 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,420 | 出来高 | 11億6836万株 | |||||
JPX日経 | 14,327.29 | +61.78 | 売買代金 | 2兆922億円 | ||||
2部指数 | 6,774.79 | +34.53 | 騰落レシオ | 112.00 | -2.44 | |||
JQ平均 | 3,438.65 | +7.51 | 日経平均RSI | 67.34 | +4.59 | |||
マザーズ指数 | 890.87 | +7.86 | NT倍率 | 13.28 | +0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,211.27 | +1.04 | 5日 | 1,597.81 | +0.98 | |||
25日 | 20,799.16 | +3.04 | 25日 | 1,569.13 | +2.83 | |||
75日 | 21,156.78 | +1.30 | 75日 | 1,587.21 | +1.65 | |||
200日 | 22,085.75 | -2.96 | 200日 | 1,685.17 | -4.25 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 12 | 新安値 | 5 | |||||
値上り銘柄数 | 1,196 | 値下がり銘柄数 | 846 | 変わらず | 88 | |||
日経VI | 18.12 | -0.22 | 空売り比率 | 41.0 | -2.0 |
2019年2月20日水曜日
2月20日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿