日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,302.65 | +20.80 | 21,256.58 | 21,344.17 | 21,217.16 | |||
TOPIX | 1,606.52 | +4.56 | 1,599.65 | 1,607.16 | 1,599.16 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,300 | 出来高 | 10億6605万株 | |||||
JPX日経 | 14,265.51 | +45.12 | 売買代金 | 1兆8570億円 | ||||
2部指数 | 6,740.26 | +2.09 | 騰落レシオ | 114.44 | +0.20 | |||
JQ平均 | 3,431.14 | +9.19 | 日経平均RSI | 62.75 | +0.08 | |||
マザーズ指数 | 883.01 | +7.97 | NT倍率 | 13.26 | -0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,153.86 | +0.70 | 5日 | 1,592.98 | +0.85 | |||
25日 | 20,764.11 | +2.59 | 25日 | 1,566.30 | +2.57 | |||
75日 | 21,153.49 | +0.71 | 75日 | 1,586.98 | +1.23 | |||
200日 | 22,089.67 | -3.56 | 200日 | 1,685.94 | -4.71 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 16 | 新安値 | 2 | |||||
値上り銘柄数 | 1,049 | 値下がり銘柄数 | 976 | 変わらず | 104 | |||
日経VI | 18.34 | +0.46 | 空売り比率 | 43.0 | +1.5 |
2019年2月19日火曜日
2月19日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿