日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,281.85 | +381.22 | 21,217.32 | 21,306.36 | 21,189.97 | |||
TOPIX | 1,601.96 | +24.67 | 1,599.33 | 1,603.22 | 1,596.08 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,300 | 出来高 | 11億9024万株 | |||||
JPX日経 | 14,220.39 | +212.81 | 売買代金 | 2兆425億円 | ||||
2部指数 | 6,718.17 | +63.70 | 騰落レシオ | 114.24 | +10.66 | |||
JQ平均 | 3,421.95 | +24.65 | 日経平均RSI | 62.67 | +9.83 | |||
マザーズ指数 | 875.04 | +12.70 | NT倍率 | 13.28 | +0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,066.18 | +1.02 | 5日 | 1,586.20 | +0.99 | |||
25日 | 20,726.40 | +2.68 | 25日 | 1,563.23 | +2.48 | |||
75日 | 21,153.04 | +0.61 | 75日 | 1,586.90 | +0.95 | |||
200日 | 22,094.55 | -3.68 | 200日 | 1,686.75 | -5.03 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 13 | 新安値 | 6 | |||||
値上り銘柄数 | 1,908 | 値下がり銘柄数 | 180 | 変わらず | 41 | |||
日経VI | 17.88 | -0.76 | 空売り比率 | 41.5 | -3.3 |
2019年2月18日月曜日
2月18日(月)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿