日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,464.23 | +32.74 | 21,422.31 | 21,553.35 | 21,318.74 | |||
TOPIX | 1,613.50 | +0.03 | 1,612.88 | 1,619.57 | 1,605.05 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,440 | 出来高 | 12億320万株 | |||||
JPX日経 | 14,332.69 | +5.40 | 売買代金 | 2兆2414億円 | ||||
2部指数 | 6,819.28 | +44.49 | 騰落レシオ | 115.65 | +3.65 | |||
JQ平均 | 3,446.61 | +7.96 | 日経平均RSI | 64.77 | -2.57 | |||
マザーズ指数 | 904.55 | +13.68 | NT倍率 | 13.30 | +0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,276.17 | +0.88 | 5日 | 1,602.55 | +0.68 | |||
25日 | 20,840.02 | +3.00 | 25日 | 1,572.16 | +2.63 | |||
75日 | 21,160.97 | +1.43 | 75日 | 1,587.53 | +1.64 | |||
200日 | 22,081.47 | -2.80 | 200日 | 1,684.37 | -4.21 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 13 | 新安値 | 3 | |||||
値上り銘柄数 | 1,029 | 値下がり銘柄数 | 1,000 | 変わらず | 101 | |||
日経VI | 17.57 | -0.55 | 空売り比率 | 42.7 | +1.7 |
2019年2月21日木曜日
2月21日(木)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿