日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,556.51 | +107.12 | 21,504.61 | 21,578.81 | 21,492.65 | |||
TOPIX | 1,620.42 | +3.22 | 1,619.40 | 1,623.37 | 1,619.38 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,560 | 出来高 | 12億3574万株 | |||||
JPX日経 | 14,393.69 | +26.41 | 売買代金 | 2兆3924億円 | ||||
2部指数 | 6,865.33 | +15.31 | 騰落レシオ | 110.09 | +4.84 | |||
JQ平均 | 3,476.84 | +21.26 | 日経平均RSI | 63.72 | +1.17 | |||
マザーズ指数 | 939.41 | +6.80 | NT倍率 | 13.30 | +0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,484.77 | +0.33 | 5日 | 1,616.30 | +0.25 | |||
25日 | 20,981.98 | +2.74 | 25日 | 1,581.94 | +2.43 | |||
75日 | 21,142.98 | +1.96 | 75日 | 1,586.46 | +2.14 | |||
200日 | 22,061.69 | -2.29 | 200日 | 1,681.23 | -3.62 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 20 | 新安値 | 1 | |||||
値上り銘柄数 | 1,153 | 値下がり銘柄数 | 893 | 変わらず | 83 | |||
日経VI | 16.67 | -0.16 | 空売り比率 | 42.8 | +1.3 |
2019年2月27日水曜日
2月21日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿