日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,442.75 | -112.54 | 20,575.72 | 20,580.25 | 20,323.32 | |||
TOPIX | 1,537.77 | -4.95 | 1,543.17 | 1,543.44 | 1,529.85 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,430 | 出来高 | 12億962万株 | |||||
JPX日経 | 13,647.47 | -35.25 | 売買代金 | 2兆1581億円 | ||||
2部指数 | 6,503.81 | -37.13 | 騰落レシオ | 71.79 | +2.91 | |||
JQ平均 | 3,331.66 | +9.86 | 日経平均RSI | 44.44 | -0.14 | |||
マザーズ指数 | 920.72 | +6.53 | NT倍率 | 13.29 | -0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 20,389.72 | +0.26 | 5日 | 1,533.47 | +0.28 | |||
25日 | 20,670.35 | -1.10 | 25日 | 1,543.30 | -0.36 | |||
75日 | 21,888.70 | -6.61 | 75日 | 1,640.71 | -6.27 | |||
200日 | 22,182.74 | -7.84 | 200日 | 1,703.57 | -9.73 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 3 | 新安値 | 11 | |||||
値上り銘柄数 | 635 | 値下がり銘柄数 | 1,424 | 変わらず | 69 | |||
日経VI | 22.11 | -0.57 | 空売り比率 | 46.3 | +2.0 |
2019年1月16日水曜日
1月16日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿