日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,204.04 | +165.07 | 20,224.67 | 20,347.92 | 20,106.36 | |||
TOPIX | 1,518.43 | +5.90 | 1,520.93 | 1,529.80 | 1,515.23 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,220 | 出来高 | 15億5257万株 | |||||
JPX日経 | 13,454.88 | +43.60 | 売買代金 | 2兆6752億円 | ||||
2部指数 | 6,432.00 | +47.73 | 騰落レシオ | 76.47 | -1.32 | |||
JQ平均 | 3,278.34 | +4.93 | 日経平均RSI | 36.60 | -3.33 | |||
マザーズ指数 | 887.50 | +28.02 | NT倍率 | 13.31 | +0.06 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 19,979.47 | +1.12 | 5日 | 1,499.57 | +1.26 | |||
25日 | 21,048.46 | -4.01 | 25日 | 1,569.36 | -3.25 | |||
75日 | 22,085.18 | -8.52 | 75日 | 1,655.43 | -8.28 | |||
200日 | 22,212.67 | -9.04 | 200日 | 1,708.46 | -11.12 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 3 | 新安値 | 2 | |||||
値上り銘柄数 | 1,304 | 値下がり銘柄数 | 761 | 変わらず | 63 | |||
日経VI | 23.73 | -2.72 | 空売り比率 | 47.3 | -0.4 |
2019年1月8日火曜日
1月8日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿