日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,038.97 | +477.01 | 19,944.61 | 20,266.22 | 19,920.80 | |||
TOPIX | 1,512.53 | +41.37 | 1,499.42 | 1,521.48 | 1,497.97 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,070 | 出来高 | 14億2427万株 | |||||
JPX日経 | 13,411.28 | +371.60 | 売買代金 | 2兆4634億円 | ||||
2部指数 | 6,384.27 | +184.79 | 騰落レシオ | 77.79 | +4.84 | |||
JQ平均 | 3,273.41 | +71.56 | 日経平均RSI | 39.93 | +6.17 | |||
マザーズ指数 | 859.48 | +32.15 | NT倍率 | 13.25 | -0.05 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 19,804.08 | +1.19 | 5日 | 1,482.18 | +2.05 | |||
25日 | 21,118.40 | -5.11 | 25日 | 1,574.39 | -3.93 | |||
75日 | 22,117.18 | -9.40 | 75日 | 1,657.74 | -8.76 | |||
200日 | 22,220.53 | -9.82 | 200日 | 1,709.58 | -11.53 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 6 | 新安値 | 0 | |||||
値上り銘柄数 | 1,964 | 値下がり銘柄数 | 142 | 変わらず | 23 | |||
日経VI | 26.45 | -1.10 | 空売り比率 | 47.7 | +1.3 |
2019年1月7日月曜日
1月7日(月)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿