日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,773.56 | +198.93 | 20,598.64 | 20,844.31 | 20,598.64 | |||
TOPIX | 1,566.10 | +13.50 | 1,553.49 | 1,570.88 | 1,553.43 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,780 | 出来高 | 13億3094万株 | |||||
JPX日経 | 13,899.96 | +129.86 | 売買代金 | 2兆2071億円 | ||||
2部指数 | 6,653.65 | +76.68 | 騰落レシオ | 86.74 | -1.57 | |||
JQ平均 | 3,381.57 | +24.40 | 日経平均RSI | 75.96 | +15.14 | |||
マザーズ指数 | 967.92 | +16.55 | NT倍率 | 13.26 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 20,656.83 | +0.57 | 5日 | 1,557.71 | +0.54 | |||
25日 | 20,409.00 | +1.79 | 25日 | 1,528.48 | +2.46 | |||
75日 | 21,569.71 | -3.69 | 75日 | 1,616.47 | -3.12 | |||
200日 | 22,165.83 | -6.28 | 200日 | 1,698.61 | -7.80 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 5 | 新安値 | 7 | |||||
値上り銘柄数 | 1,337 | 値下がり銘柄数 | 697 | 変わらず | 93 | |||
日経VI | 19.54 | -0.88 | 空売り比率 | 41.2 | -2.1 |
2019年1月25日金曜日
1月25日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿