日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,719.33 | +53.26 | 20,848.38 | 20,892.68 | 20,678.26 | |||
TOPIX | 1,566.37 | +8.78 | 1,572.94 | 1,574.86 | 1,563.79 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,720 | 出来高 | 11億2774万株 | |||||
JPX日経 | 13,898.20 | 76.52 | 売買代金 | 1兆9432億円 | ||||
2部指数 | 6,575.12 | 45.92 | 騰落レシオ | 87.14 | +2.70 | |||
JQ平均 | 3,359.39 | -9.42 | 日経平均RSI | 72.81 | +17.11 | |||
マザーズ指数 | 939.51 | -11.09 | NT倍率 | 13.23 | -0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 20,557.14 | +0.79 | 5日 | 1,549.53 | +1.09 | |||
25日 | 20,537.87 | +0.88 | 25日 | 1,535.12 | +2.04 | |||
75日 | 21,754.62 | -4.76 | 75日 | 1,630.30 | -3.92 | |||
200日 | 22,178.17 | -6.58 | 200日 | 1,701.64 | -7.95 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 5 | 新安値 | 0 | |||||
値上り銘柄数 | 1,432 | 値下がり銘柄数 | 633 | 変わらず | 63 | |||
日経VI | 20.59 | -0.19 | 空売り比率 | 43.9 | +1.5 |
2019年1月21日月曜日
1月21日(月)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿