日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 23,975.62 | -135.34 | 24,242.06 | 24,247.82 | 23,923.26 | |||
TOPIX | 1,801.19 | -1.54 | 1,818.27 | 1,818.81 | 1,797.87 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 出来高 | 15億9002万株 | ||||||
JPX日経 | 15,954.66 | -30.81 | 売買代金 | 3兆1077億円 | ||||
2部指数 | 7,381.34 | +29.74 | 騰落レシオ | 116.27 | +1.82 | |||
JQ平均 | 3,824.17 | ー3.44 | 日経平均RSI | 78.15 | -2.49 | |||
マザーズ指数 | 1,044.57 | ー9.47 | NT倍率 | 13.31 | -0.06 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 24,144.60 | -0.70 | 5日 | 1,812.63 | -0.63 | |||
25日 | 23,282.12 | +2.98 | 25日 | 1,755.81 | +2.58 | |||
75日 | 22,678.62 | +5.72 | 75日 | 1,736.23 | +3.74 | |||
200日 | 22,496.60 | +6.57 | 200日 | 1,764.09 | +2.10 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 42 | 新安値 | 48 | |||||
値上り銘柄数 | 1,236 | 値下がり銘柄数 | 800 | 変わらず | 74 | |||
日経VI | 18.49 | +1.44 | 空売り比率 | 42.7 | -1.7 |
2018年10月4日木曜日
10月4日(木)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿