日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 24,110.96 | -159.66 | 24,219.19 | 24,260.63 | 24,030.59 | |||
TOPIX | 1,802.73 | -21.30 | 1,820.56 | 1,824.10 | 1,802.06 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 出来高 | 14億6369万株 | ||||||
JPX日経 | 15,985.47 | -179.19 | 売買代金 | 2兆6993億円 | ||||
2部指数 | 7,351.60 | -65.77 | 騰落レシオ | 114.45 | -14.00 | |||
JQ平均 | 3,827.61 | -13.17 | 日経平均RSI | 80.64 | -7.44 | |||
マザーズ指数 | 1,054.04 | +0.57 | NT倍率 | 13.37 | +0.06 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 24,108.82 | +0.01 | 5日 | 1,812.42 | -0.53 | |||
25日 | 23,235.64 | +3.77 | 25日 | 1,753.03 | +2.84 | |||
75日 | 22,661.35 | +6.40 | 75日 | 1,735.83 | +3.85 | |||
200日 | 22,491.06 | +7.20 | 200日 | 1,764.16 | +2.19 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 50 | 新安値 | 51 | |||||
値上り銘柄数 | 311 | 値下がり銘柄数 | 1,714 | 変わらず | 65 | |||
日経VI | 17.05 | -0.17 | 空売り比率 | 44.4 | -0.2 |
2018年10月3日水曜日
10月3日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿