日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,184.60 | -84.13 | 21,440.84 | 21,476.66 | 20,971.93 | |||
TOPIX | 1,596.01 | -4.91 | 1,614.98 | 1,615.44 | 1,581.56 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,230 | 出来高 | 16億9900万株 | |||||
JPX日経 | 14,139.90 | -39.87 | 売買代金 | 3兆1857億円 | ||||
2部指数 | 6,876.97 | -71.02 | 騰落レシオ | 73.77 | -7.53 | |||
JQ平均 | 3,533.35 | -57.09 | 日経平均RSI | 20.10 | +0.49 | |||
マザーズ指数 | 873.42 | -26.74 | NT倍率 | 13.27 | -0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,834.02 | -2.97 | 5日 | 1,639.01 | -2.62 | |||
25日 | 23,124.21 | -8.39 | 25日 | 1,739.63 | -8.26 | |||
75日 | 22,755.87 | -6.90 | 75日 | 1,730.76 | -7.79 | |||
200日 | 22,467.19 | -5.71 | 200日 | 1,754.11 | -9.01 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 4 | 新安値 | 805 | |||||
値上り銘柄数 | 554 | 値下がり銘柄数 | 1,502 | 変わらず | 54 | |||
日経VI | 28.11 | -1.06 | 空売り比率 | 48.4 | +0.7 |
2018年10月26日金曜日
10月26日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿