日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,268.73 | -822.45 | 21,676.83 | 21,703.21 | 21,204.40 | |||
TOPIX | 1,600.92 | -51.15 | 1,622.03 | 1,624.51 | 1,597.51 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,270 | 出来高 | 16億4130万株 | |||||
JPX日経 | 14,179.77 | -438.68 | 売買代金 | 2兆9813億円 | ||||
2部指数 | 6,947.99 | -186.10 | 騰落レシオ | 81.30 | -12.16 | |||
JQ平均 | 3,590.44 | -101.71 | 日経平均RSI | 19.61 | -3.58 | |||
マザーズ指数 | 900.16 | -61.16 | NT倍率 | 13.29 | -0.08 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,103.52 | -3.78 | 5日 | 1,658.37 | -3.46 | |||
25日 | 23,223.73 | -8.42 | 25日 | 1,747.21 | -8.37 | |||
75日 | 22,767.44 | -6.58 | 75日 | 1,732.31 | -7.58 | |||
200日 | 22,479.84 | -5.39 | 200日 | 1,755.54 | -8.81 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 3 | 新安値 | 802 | |||||
値上り銘柄数 | 34 | 値下がり銘柄数 | 2,072 | 変わらず | 3 | |||
日経VI | 29.17 | +3.95 | 空売り比率 | 47.2 | +2.8 |
2018年10月25日木曜日
10月25日(木)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿