日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,010.78 | -604.04 | 22,404.14 | 22,410.15 | 21,993.07 | |||
TOPIX | 1,650.72 | -44.59 | 1,681.25 | 1,681.30 | 1,650.01 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,920 | 出来高 | 14億528万株 | |||||
JPX日経 | 14,618.24 | -404.30 | 売買代金 | 2兆5724億円 | ||||
2部指数 | 7,150.20 | -115.52 | 騰落レシオ | 95.42 | -11.64 | |||
JQ平均 | 3,727.68 | -38.63 | 日経平均RSI | 20.62 | -4.42 | |||
マザーズ指数 | 965.78 | -15.57 | NT倍率 | 13.33 | -0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,531.39 | -2.31 | 5日 | 1,691.48 | -2.41 | |||
25日 | 23,349.94 | -5.74 | 25日 | 1,756.63 | -6.03 | |||
75日 | 22,767.11 | -3.32 | 75日 | 1,733.84 | -4.79 | |||
200日 | 22,494.40 | -2.15 | 200日 | 1,757.68 | -6.09 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 11 | 新安値 | 364 | |||||
値上り銘柄数 | 79 | 値下がり銘柄数 | 2,015 | 変わらず | 14 | |||
日経VI | 26.15 | +4.35 | 空売り比率 | 50.8 | +3.3 |
2018年10月23日火曜日
10月23日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿