日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,920.46 | +463.17 | 21,569.56 | 21,920.46 | 21,530.39 | |||
TOPIX | 1,646.12 | +34.66 | 1,622.03 | 1,646.12 | 1,617.93 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,880 | 出来高 | 18億1191万株 | |||||
JPX日経 | 14,584.09 | +306.35 | 売買代金 | 3兆4851億円 | ||||
2部指数 | 7,024.98 | +184.50 | 騰落レシオ | 71.73 | -0.72 | |||
JQ平均 | 3,563.17 | +63.28 | 日経平均RSI | 41.37 | +14.99 | |||
マザーズ指数 | 907.56 | +37.46 | NT倍率 | 13.32 | ±0.00 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,396.18 | +2.45 | 5日 | 1,608.81 | +2.32 | |||
25日 | 22,845.91 | -4.05 | 25日 | 1,716.95 | -4.13 | |||
75日 | 22,732.01 | -3.57 | 75日 | 1,727.02 | -4.68 | |||
200日 | 22,433.09 | -2.29 | 200日 | 1,750.00 | -5.94 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 10 | 新安値 | 54 | |||||
値上り銘柄数 | 1,654 | 値下がり銘柄数 | 419 | 変わらず | 38 | |||
日経VI | 26.28 | -0.37 | 空売り比率 | 45.0 | -5.0 |
2018年10月31日水曜日
10月31日(水)終値
10月31日(水)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,790.00 △332.71 ☆出来高 7億6973万株
☆TOPIX 1,632.99 △21.53 ☆売買代金 1兆4947億円
☆新 高 値 9 新 安 値 40
☆値上り銘柄 1,507 値下がり銘柄 558 変わらず 45
☆騰落レシオ 70.90% -1.55
☆日経平均RSI 39.34% +12.96
☆NT倍率 13.34倍 +0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,770円
◇JPX日経400 14,465.55 △187.81
◇2部指数 6,953.22 △112.74
◇JQ平均 3,545.88 △45.99
◇マザーズ指数 891.31 △21.21
☆日経平均 21,790.00 △332.71 ☆出来高 7億6973万株
☆TOPIX 1,632.99 △21.53 ☆売買代金 1兆4947億円
☆新 高 値 9 新 安 値 40
☆値上り銘柄 1,507 値下がり銘柄 558 変わらず 45
☆騰落レシオ 70.90% -1.55
☆日経平均RSI 39.34% +12.96
☆NT倍率 13.34倍 +0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,770円
◇JPX日経400 14,465.55 △187.81
◇2部指数 6,953.22 △112.74
◇JQ平均 3,545.88 △45.99
◇マザーズ指数 891.31 △21.21
2018年10月30日火曜日
10月30日(火)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,457.29 | +307.49 | 21,049.52 | 21,568.40 | 21,035.88 | |||
TOPIX | 1,611.46 | +21.90 | 1,584.07 | 1,618.79 | 1,584.07 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,480 | 出来高 | 22億790万株 | |||||
JPX日経 | 14,277.74 | +179.56 | 売買代金 | 4兆406億円 | ||||
2部指数 | 6,840.48 | +70.20 | 騰落レシオ | 72.45 | 1.36 | |||
JQ平均 | 3,499.89 | +34.11 | 日経平均RSI | 26.38 | 4.90 | |||
マザーズ指数 | 870.10 | +32.10 | NT倍率 | 13.32 | 0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,430.32 | +0.13 | 5日 | 1,610.00 | +0.09 | |||
25日 | 22,926.70 | -6.41 | 25日 | 1,724.00 | -6.53 | |||
75日 | 22,735.58 | -5.62 | 75日 | 1,727.87 | -6.74 | |||
200日 | 22,442.04 | -4.39 | 200日 | 1,751.21 | -7.98 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 6 | 新安値 | 549 | |||||
値上り銘柄数 | 1,840 | 値下がり銘柄数 | 239 | 変わらず | 31 | |||
日経VI | 26.65 | -1.50 | 空売り比率 | 50.0 | +2.0 |
10月30日(火)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,316.33 △166.53 ☆出来高 7億6626万株
☆TOPIX 1,602.29 △12.73 ☆売買代金 1兆3790億円
☆新 高 値 5 新 安 値 528
☆値上り銘柄 1,630 値下がり銘柄 428 変わらず 52
☆騰落レシオ 71.29% +0.20
☆日経平均RSI 23.91% +2.43
☆NT倍率 13.30倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,310円
◇JPX日経400 14,207.58 △109.40
◇2部指数 6,791.21 △20.93
◇JQ平均 3,478.27 △12.49
◇マザーズ指数 852.23 △14.23
☆日経平均 21,316.33 △166.53 ☆出来高 7億6626万株
☆TOPIX 1,602.29 △12.73 ☆売買代金 1兆3790億円
☆新 高 値 5 新 安 値 528
☆値上り銘柄 1,630 値下がり銘柄 428 変わらず 52
☆騰落レシオ 71.29% +0.20
☆日経平均RSI 23.91% +2.43
☆NT倍率 13.30倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,310円
◇JPX日経400 14,207.58 △109.40
◇2部指数 6,791.21 △20.93
◇JQ平均 3,478.27 △12.49
◇マザーズ指数 852.23 △14.23
2018年10月29日月曜日
10月29日(月)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,149.80 | -34.80 | 21,323.61 | 21,465.99 | 21,109.97 | |||
TOPIX | 1,589.56 | -6.45 | 1,605.16 | 1,612.81 | 1,587.79 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,100 | 出来高 | 13億7332万株 | |||||
JPX日経 | 14,098.18 | -41.72 | 売買代金 | 2兆5060億円 | ||||
2部指数 | 6,770.28 | -106.69 | 騰落レシオ | 71.09 | -2.68 | |||
JQ平均 | 3,465.78 | -67.57 | 日経平均RSI | 21.48 | +1.38 | |||
マザーズ指数 | 838.00 | -35.42 | NT倍率 | 13.31 | +0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,541.02 | -1.82 | 5日 | 1,617.86 | -1.75 | |||
25日 | 23,023.21 | -8.14 | 25日 | 1,731.71 | -8.21 | |||
75日 | 22,741.91 | -7.00 | 75日 | 1,729.07 | -8.07 | |||
200日 | 22,453.69 | -5.81 | 200日 | 1,752.62 | -9.30 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 4 | 新安値 | 582 | |||||
値上り銘柄数 | 638 | 値下がり銘柄数 | 1,402 | 変わらず | 69 | |||
日経VI | 28.15 | +0.04 | 空売り比率 | 48.0 | -0.4 |
登録:
投稿 (Atom)