9月27日 水曜日 終値
日経平均・TOPIX終値 | | | | | | | |
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | |
日経平均 | 20,267.05 | -63.14 | 20,269.82 | 20,278.09 | 20,213.66 | |
TOPIX | 1,664.43 | -8.31 | 1,664.35 | 1,665.19 | 1,658.90 | |
その他終値 | | | | | 東証1部データ | |
日経平均先物 | 20,320 | | | 出来高 | 120,227 | (万株) |
JPX日経 | 14,706.31 | -81.56 | | 売買代金 | 20,839 | (億円) |
2部指数 | 6,590.89 | +7.61 | | 騰落レシオ | 126.14 | -0.57 |
JQ平均 | 3,559.56 | +19.92 | | 日経平均RSI | 77.85 | -1.72 |
マザーズ指数 | 1,071.65 | +19.12 | | NT倍率 | 12.18 | +0.03 |
日経平均移動平均線データ | | | TOPIX移動平均線データ | |
| 移動平均 | 乖離率 | | | 移動平均 | 乖離率 |
5日 | 20,327.75 | -0.30 | | 5日 | 1,668.67 | -0.25 |
25日 | 19,758.99 | +2.57 | | 25日 | 1,625.48 | +2.40 |
75日 | 19,897.58 | +1.86 | | 75日 | 1,618.83 | +2.82 |
200日 | 19,512.17 | +3.87 | | 200日 | 1,570.24 | +6.00 |
その他 1部 | | | | | | | |
新高値 | 125 | | 新安値 | 4 | | | | |
値上り銘柄数 | 815 | 値下がり銘柄数 | 895 | | 変わらず | 90 | |
日経VI | 14.12 | -0.96 | | 空売り比率 | 38.5 | -2.4 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿