9月21日 | ・・・表示日 | |||||||
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,347.48 | 37.02 | 20,456.50 | 20,481.27 | 20,332.69 | |||
TOPIX | 1,668.74 | 0.82 | 1,678.15 | 1,679.83 | 1,668.34 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 出来高 | 197,391 | (万株) | |||||
JPX日経 | 14,761.75 | 6.24 | 売買代金 | 28,207 | (億円) | |||
2部指数 | 6,637.54 | -15.41 | 騰落レシオ | 117.69 | -0.97 | |||
JQ平均 | 3,533.37 | 6.61 | 日経平均RSI | 70.29 | -1.66 | |||
マザーズ指数 | 1,071.42 | 11.45 | NT倍率 | 12.19 | 0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 20,134.85 | 1.06 | 5日 | 1,655.12 | 0.82 | |||
25日 | 19,625.34 | 3.68 | 25日 | 1,614.64 | 3.35 | |||
75日 | 19,878.85 | 2.36 | 75日 | 1,614.84 | 3.34 | |||
200日 | 19,473.59 | 4.49 | 200日 | 1,566.39 | 6.53 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 188 | 新安値 | 2 | |||||
値上り銘柄数 | 945 | 値下がり銘柄数 | 979 | 変わらず | 109 | |||
日経VI | 13.55 | -0.53 | 空売り比率 | 40.0 | +3.0 |
2017年9月22日金曜日
9月21日 木曜日 追い割値 全面訂正 m(_ _)m
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿