日経平均・TOPIX終値 | |||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | |||
日経平均 | 20,299.38 | +389.88 | 20,128.18 | 20,320.78 | 20,122.00 | ||
TOPIX | 1,667.88 | +28.94 | 1,655.89 | 1,669.04 | 1,654.96 | ||
その他終値 | 東証1部データ | ||||||
日経平均先物 | 20,190 | +360 | 出来高 | 204,459 | (万株) | ||
JPX日経 | 14,760.33 | +252.93 | 売買代金 | 31,059 | (億円) | ||
2部指数 | 6,675.41 | +31.38 | 騰落レシオ | 125.55 | +13.43 | ||
JQ平均 | 3,536.92 | +39.77 | 日経平均RSI | 73.85 | +10.02 | ||
マザーズ指数 | 1,065.32 | +18.12 | NT倍率 | 12.17 | +0.02 | ||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | ||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | ||||
5日 | 19,931.75 | +1.84 | 5日 | 1,640.75 | +1.65 | ||
25日 | 19,578.33 | +3.68 | 25日 | 1,610.46 | +3.57 | ||
75日 | 19,874.72 | +2.14 | 75日 | 1,613.32 | +3.38 | ||
200日 | 19,453.37 | +4.35 | 200日 | 1,564.40 | +6.61 | ||
その他 1部 | |||||||
新高値 | 293 | 新安値 | 4 | ||||
値上り銘柄数 | 1,679 | 値下がり銘柄数 | 279 | 変わらず | 70 | ||
日経VI | 14.15 | +0.06 | 空売り比率 | 34.3 | -1.9 |
2017年9月19日火曜日
9月19日 火曜日 終値
9月19日終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿