日経平均・TOPIX終値 | |||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | |||
日経平均 | 20,310.46 | +11.08 | 20,301.33 | 20,339.37 | 20,272.82 | ||
TOPIX | 1,667.92 | +0.04 | 1,665.84 | 1,671.50 | 1,665.12 | ||
その他終値 | 東証1部データ | ||||||
日経平均先物 | 20,140 | 出来高 | 175,657 | (万株) | |||
JPX日経 | 14,755.51 | -4.82 | 売買代金 | 27,747 | (億円) | ||
2部指数 | 6,652.95 | -22.46 | 騰落レシオ | 118.66 | -6.89 | ||
JQ平均 | 3,526.76 | -10.16 | 日経平均RSI | 71.95 | -1.90 | ||
マザーズ指数 | 1,059.97 | -5.35 | NT倍率 | 12.18 | 0.01 | ||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | ||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | ||||
5日 | 20,038.52 | +1.36 | 5日 | 1,648.84 | +1.16 | ||
25日 | 19,600.61 | +3.62 | 25日 | 1,612.53 | +3.44 | ||
75日 | 19,876.50 | +2.18 | 75日 | 1,614.06 | +3.34 | ||
200日 | 19,463.39 | +4.35 | 200日 | 1,565.40 | +6.55 | ||
その他 1部 | |||||||
新高値 | 100 | 新安値 | 2 | ||||
値上り銘柄数 | 854 | 値下がり銘柄数 | 1,051 | 変わらず | 123 | ||
日経VI | 14.08 | -0.07 | 空売り比率 | 37.0 | +3.7 |
2017年9月20日水曜日
9月20日 水曜日 終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿