日経平均・TOPIX終値 | |||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | |||
日経平均 | 19,909.50 | +102.06 | 19,793.80 | 19,933.40 | 19,787.65 | ||
TOPIX | 1,638.94 | +6.81 | 1,629.12 | 1,640.95 | 1,628.86 | ||
その他終値 | 東証1部データ | ||||||
日経平均先物 | 19,970 | +100 | 出来高 | 198,644 | (万株) | ||
JPX日経 | 14,507.40 | +50.88 | 売買代金 | 28,921 | (億円) | ||
2部指数 | 6,644.03 | +46.29 | 騰落レシオ | 112.12 | +3.50 | ||
JQ平均 | 3,497.15 | +27.26 | 日経平均RSI | 63.83 | +2.47 | ||
マザーズ指数 | 1,047.20 | +9.63 | NT倍率 | 12.15 | +0.01 | ||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | ||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | ||||
5日 | 19,781.03 | +0.65 | 5日 | 1,629.62 | +0.57 | ||
25日 | 19,547.84 | +1.85 | 25日 | 1,607.71 | +1.94 | ||
75日 | 19,868.86 | +0.20 | 75日 | 1,612.23 | +1.66 | ||
200日 | 19,443.66 | +2.40 | 200日 | 1,563.41 | +4.83 | ||
その他1部 | |||||||
新高値 | 156 | 新安値 | 10 | ||||
値上り銘柄数 | 1,363 | 値下がり銘柄数 | 563 | 変わらず | 101 | ||
日経VI | 14.09 | +0.21 | 空売り比率 | 36.2 | -2.8 |
2017年9月16日土曜日
9月15日 金曜日 終値
9月15日終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿