日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 23,869.93 | +195.00 | 23,848.63 | 23,971.41 | 23,764.05 | |||
TOPIX | 1,804.02 | +16.42 | 1,798.77 | 1,807.67 | 1,795.31 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 23,750 | 出来高 | 20億7835万株 | |||||
JPX日経 | 15,986.77 | +138.80 | 売買代金 | 3兆9626億円 | ||||
2部指数 | 7,365.57 | +36.84 | 騰落レシオ | 132.37 | +12.34 | |||
JQ平均 | 3,803.19 | +28.31 | 日経平均RSI | 72.42 | +2.78 | |||
マザーズ指数 | 1,040.43 | +14.38 | NT倍率 | 13.23 | -0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 23,546.52 | +1.37 | 5日 | 1,773.15 | +1.74 | |||
25日 | 22,769.47 | +4.83 | 25日 | 1,721.18 | +4.81 | |||
75日 | 22,544.53 | +5.88 | 75日 | 1,733.39 | +4.07 | |||
200日 | 22,441.33 | +6.37 | 200日 | 1,763.35 | +2.31 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 101 | 新安値 | 3 | |||||
値上り銘柄数 | 1,591 | 値下がり銘柄数 | 456 | 変わらず | 63 | |||
日経VI | 16.17 | +0.07 | 空売り比率 | 35.2 | -4.5 |
2018年9月21日金曜日
9月21日(期)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿