日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 23,094.67 | +273.35 | 23,035.78 | 23,105.28 | 22,965.48 | |||
TOPIX | 1,728.61 | +18.59 | 1,721.68 | 1,730.27 | 1,720.70 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,970 | 出来高 | 17億3243万株 | |||||
JPX日経 | 15,307.80 | +164.53 | 売買代金 | 3兆3291億円 | ||||
2部指数 | 7,156.41 | +50.54 | 騰落レシオ | 100.32 | +8.11 | |||
JQ平均 | 3,752.47 | +22.20 | 日経平均RSI | 59.58 | +2.08 | |||
マザーズ指数 | 1,018.43 | +19.24 | NT倍率 | 13.36 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,711.68 | +1.69 | 5日 | 1,703.29 | +1.49 | |||
25日 | 22,528.34 | +2.51 | 25日 | 1,706.88 | +1.27 | |||
75日 | 22,480.19 | +2.73 | 75日 | 1,732.58 | -0.23 | |||
200日 | 22,419.66 | +3.01 | 200日 | 1,763.30 | -1.97 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 52 | 新安値 | 27 | |||||
値上り銘柄数 | 1,557 | 値下がり銘柄数 | 474 | 変わらず | 77 | |||
日経VI | 16.38 | -0.06 | 空売り比率 | 39.4 | -0.2 |
2018年9月14日金曜日
9月14日8(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿