日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,162.24 | -28.94 | 22,148.22 | 22,261.35 | 22,076.63 | |||
TOPIX | 1,751.13 | +0.95 | 1,748.41 | 1,756.79 | 1,745.28 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 出来高 | 142,499 | (万株) | |||||
JPX日経 | 15,479.43 | -7.71 | 売買代金 | 24,976 | (億円) | |||
2部指数 | 6,986.49 | +2.02 | 騰落レシオ | 103.08 | +1.90 | |||
JQ平均 | 3,929.01 | +16.84 | 日経平均RSI | 76.71 | +1.90 | |||
マザーズ指数 | 1,134.33 | +8.72 | NT倍率 | 12.66 | -0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,038.95 | +0.56 | 5日 | 1,743.44 | +0.44 | |||
25日 | 21,539.33 | +2.89 | 25日 | 1,719.37 | +1.85 | |||
75日 | 22,219.35 | -0.26 | 75日 | 1,774.72 | -1.33 | |||
200日 | 21,456.79 | +3.29 | 200日 | 1,725.05 | +1.51 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 54 | 新安値 | 21 | |||||
値上り銘柄数 | 989 | 値下がり銘柄数 | 978 | 変わらず | 115 | |||
日経VI | 16.00 | ー0.89 | 空売り比率 | 41.7 | +1.8 |
2018年4月20日金曜日
4月20日(金)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿